NTTグループで最も歴史があり、最大級のネットワークを誇るプロバイダ。
それがNTTPCコミュニケーションズのInfoSphere(インフォスフィア)です 。
申込み後、最短4営業日でスピード開通!
コストパフォーマンスに優れたビジネスの規模や内容にマッチするインターネット接続サービスを提供します。
サービス詳細、お申し込みはこちら
InfoSphere固定IPアドレスサービス料金
通常プランとAプランの違いは最低利用期間になります。通常プランは初月+3カ月、
Aプランは初月+6カ月が最低利用期間になります。長期利用の方はAプランがお得です。
コース | アドレス タイプ | 初期費用(税込) | 月額基本料(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|
標準プラン | Aプラン | 標準プラン | Aプラン | ||
「フレッツ 光ネクスト」 ファミリーコース | IP1 | 3,080円 | 無料 | 10,450円 | 4,400円 |
IP8 | 13,200円 | 無料 | 18,700円 | 11,550円 | |
IP16 | 37,290円 | 35,035円 | |||
「フレッツ 光ネクスト」 マンションコース | IP1 | 3,080円 | 無料 | 10,450円 | 4,400円 |
IP8 | 13,200円 | 無料 | 18,700円 | 11,550円 | |
IP16 | 37,290円 | 35,035円 | |||
「フレッツ 光ネクスト」 ビジネスコース | IP1 | 3,080円 | 無料 | 82,500円 | 50,050円 |
IP8 | 13,200円 | 無料 | 107,800円 | 64,900円 | |
IP16 | 129,800円 | 78,100円 | |||
「フレッツ 光ネクスト」 プライオ10コース | IP1 | 3,080円 | 無料 | 82,500円 | 50,050円 |
IP8 | 13,200円 | 無料 | 107,800円 | 64,900円 | |
IP16 | 129,800円 | 78,100円 | |||
「フレッツ 光ネクスト」 プライオ1コース | IP1 | 3,080円 | 無料 | 25,850円 | 14,850円 |
IP8 | 13,200円 | 無料 | 35,750円 | 22,000円 | |
IP16 | 57,750円 | 35,200円 |
サービス詳細、お申し込みはこちら
1 件のコメント