OCN 光「フレッツ」IPoE ワイドプラン
標準プランから3倍の帯域設計(従来サービスの6倍)
ワイドプランならではの特長として、Windows Updateによる通信をそのほかの業務用の通信から分離。安定した通信が可能。
仕様
IP1 | IP8 | IP16 | 動的IP | |||
---|---|---|---|---|---|---|
OCN サブドメイン | 独自ドメイン | |||||
提供方式 | IPv6 | IP over Ethernet | ||||
IPv4 | IP over Ethernet | |||||
割当IPv6アドレス数 【IPoE】 | /56※1(ひかり電話あり)または/64(ひかり電話なし) | |||||
割当IPv4アドレス数 【IPoE】 | 1個 | 8個 | 16個 | 動的IP | ||
端末(レンタル) | IPoE対応ルーター |
※1 /56=2の72乗個のIPv6アドレス。
オプションサービス
■無料オプション □有料オプション
IP1 | IP8 | IP16 | 動的IP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OCN サブドメイン | 独自ドメイン | ||||||
アプリコントロールA | □ | □ | □ | □ | □ | ||
トラフィックレポート※1 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
OCNメールアドレス( )内は利用可能アドレス個数 | ■(1)/ □(2-4) | □ (1-30) | – | – | ■(1)/ □(2-4) | ||
オンラインスキャン | ■ | ■ | – | – | – | ||
DNS関連 | 参照DNS/OCN回線の逆引き提供 | ■ | ■※4 | – | – | ■ | |
セカンダリDNS※2 | – | – | ■ | ■ | – | ||
DNSサービス | セカンダリDNSプラン | – | – | □ | □ | – | |
DNSアウトソーシングプラン | – | – | □ | □ | – | ||
セキュリティ | ウイルスバスタービジネスセキュリティ(月額版) | □ | □ | □ | □ | □ | |
OCN TMWSaaSタイプ | □ | □ | □ | □ | □ | ||
OCNセキュリティゲートウェイブリッジタイプ※3 | □ | □ | □ | □ | □ | ||
一元故障受付サービス | □ | □ | □ | □ | □ | ||
NTPサービス | ■ | ■ | ■ | ■ | – | ||
ドメイン代行申請 | – | – | □ | □ | – | ||
ホスティングサービス ISPフリー | □ | □ | □ | □ | □ |
ISPフリー 法人向けOCN回線(インターネット)以外でもご利用いただけるサービス
※1 ご利用にはビジネスポータルのお申し込み(無料)が必要。
※2 お客さまプライマリDNSのバックアップ用のDNSとして、1ドメインについて無料で提供しております。2ドメイン目以降のセカンダリDNSを希望される場合、DNSサービスをご利用ください。
※3 OCNセキュリティゲートウェイはブリッジタイプのみの提供。
※4 OCNサブドメイン(****-unet.ocn.ne.jp)による提供IPアドレスへの正引きを実施。
※ 通信速度は、規格上の最高速度であり、通信速度を保証するサービスではない。ネットワーク状況により、速度の低下や接続できないことがある。
※ 提供エリアは、各「フレッツ」プランの提供エリアと同じ。詳細は、NTT東日本・西日本のホームページでご確認ください。
料金
月額料金(税込)
IP1 | IP8 | IP16 | 動的IP |
---|---|---|---|
15,400円 | 25,300円 | 42,900円 | 7,700円 |
※ 本サービスでは、NTT東日本、西日本の月額利用料金(フレッツ回線利用料金、モデムレンタル料)、工事費用(契約料、工事費)等が別途必要。
各サービスの料金詳細や内容については、NTT東日本・西日本へお問い合わせ、ご確認ください。
アプリコントロールA 利用料
「アプリコントロールA」 | 6,380円 |
---|
端末料金(税込)
端末レンタル | 保守タイプ | ||
---|---|---|---|
センドバック保守 | オンサイト保守 (24時間365日) | ||
IPoE対応ルーター01 | 550円 | 1,000円 | |
IPoE対応ルーター02※1 | – | 2,750円 |
※1 IPoE対応ルーター02では、コールドスタンバイもご用意しています。月額:2,750円(税込)
初期費用(税込)
法人向けOCN回線の工事料金
IP1 | IP8 | IP16 | 動的IP | ||
---|---|---|---|---|---|
ネットワーク工事費 | 3,300円 | 無料 | |||
IPアドレス割当手数料 | – | 6,050円 | – | ||
ドメイン 代行申請料※1 | 属性型・地域型JP | – | 6,338.2円 | – | |
汎用JP/ 都道府県型JPドメイン | – | 4,950円 | – | ||
gTLD | – | 6,490円 | – | ||
IPoE対応 ルーター02※2 | お客様設置(DIY) | 6,820円 | – | ||
オンサイト設置 (9時-17時) | 33,000円 | – | |||
オンサイト設置 (17時-9時) | 52,800円 | – |
※1 OCNでドメイン代行申請した場合に必要。
またドメインの維持更新をするため、翌年よりドメイン更新料(年1回)が必要となります。
1 件のコメント