InfoSphereとは、NTTグループで最も歴史があり、最大級のネットワークを誇る法人向けプロバイダサービスです。
NTTPCコミュニケーションズのInfoSphere。
1995年から多くのお客さまにご利用頂いているInfoSphere。
国内でも有数の大規模なネットワークを誇り、数多くの企業のビジネスを支えています。手軽に利用できるインターネット接続サービスからVPNまで、幅広いラインナップで、規模やニーズに合わせたインターネット環境を提供します。
サービス詳細、お申し込みはこちら
InfoSphere(インフォスフィア)固定IPアドレスサービス料金
通常プランとAプランの違いは最低利用期間になります。通常プランは初月+3カ月、
Aプランは初月+6カ月が最低利用期間になります。長期利用の方はAプランがお得です。
コース | アドレス タイプ | 初期費用(税込) | 月額基本料(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|
標準プラン | Aプラン | 標準プラン | Aプラン | ||
「フレッツ 光ネクスト」 ファミリーコース | IP1 | 3,080円 | 無料 | 10,450円 | 4,400円 |
IP8 | 13,200円 | 無料 | 18,700円 | 11,550円 | |
IP16 | 37,290円 | 35,035円 | |||
「フレッツ 光ネクスト」 マンションコース | IP1 | 3,080円 | 無料 | 10,450円 | 4,400円 |
IP8 | 13,200円 | 無料 | 18,700円 | 11,550円 | |
IP16 | 37,290円 | 35,035円 | |||
「フレッツ 光ネクスト」 ビジネスコース | IP1 | 3,080円 | 無料 | 82,500円 | 50,050円 |
IP8 | 13,200円 | 無料 | 107,800円 | 64,900円 | |
IP16 | 129,800円 | 78,100円 | |||
「フレッツ 光ネクスト」 プライオ10コース | IP1 | 3,080円 | 無料 | 82,500円 | 50,050円 |
IP8 | 13,200円 | 無料 | 107,800円 | 64,900円 | |
IP16 | 129,800円 | 78,100円 | |||
「フレッツ 光ネクスト」 プライオ1コース | IP1 | 3,080円 | 無料 | 25,850円 | 14,850円 |
IP8 | 13,200円 | 無料 | 35,750円 | 22,000円 | |
IP16 | 57,750円 | 35,200円 |
サービス詳細、お申し込みはこちら
動的IP(ダイナミック)インターネット接続サービスはこちら
1 件のコメント